
| 公司名稱 | 貿芙投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 24953837 | ||
| 代表人姓名 | 姜曼芷 | ||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路3段156號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 183,324,630 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 183,324,630 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 18,332,463 | ||
| 核准設立日期 | 2015/04/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/29 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16432975 | 齊來投資股份有限公司 |
|
| 35068808 | 中國製罐金屬股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里民生東路3段156號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 貿芙投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區松基里民生東路3段156號9樓 | ||
| 資本額 | 183324630 | ||
| 設立日期 | 2015/04/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料