
| 公司名稱 | 昇曜科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 25057367 | ||
| 代表人姓名 | 林俊龍 | ||
| 地址 | 新北市樹林區東順街82之3號5樓、82之4號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 65,850,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 65,850,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,585,000 | ||
| 核准設立日期 | 2009/10/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/11 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新北市樹林區東山里東順街82―3號5樓、82―4號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 昇曜科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市樹林區東山里東順街82―3號5樓、82―4號5樓 | ||
| 資本額 | 65850000 | ||
| 設立日期 | 2009/10/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共40項
無資料
無資料
無資料