
| 公司名稱 | 愛實境股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 25115795 | ||
| 代表人姓名 | 李鐘彬 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路4段2號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 176,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 1 | ||
| 已發行股份總數(股) | 176,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2010/03/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/03/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 85130406 | 愛樂境股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 85000776 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區美仁里南京東路4段2號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 愛實境股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區美仁里南京東路4段2號 | ||
| 資本額 | 176000000 | ||
| 設立日期 | 2010/04/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共41項
無資料
無資料
無資料