
| 公司名稱 | 睿鴻投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27204007 | ||
| 代表人姓名 | 呂佳憲 | ||
| 地址 | 高雄市三民區安東街62號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 75,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 75,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,580,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/09/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 75660708 | 瑞興發工業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市三民區十美里安東街62號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 睿鴻投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市三民區十美里安東街62號2樓 | ||
| 資本額 | 75800000 | ||
| 設立日期 | 2004/09/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料