
| 公司名稱 | 慶大投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27223953 | ||
| 代表人姓名 | 柯孟君 | ||
| 地址 | 高雄市新興區民生一路247號9樓之3 | ||
| 資本總額(元) | 150,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 150,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2005/04/13 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/09 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市新興區德生里民生一路247號9樓之3 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 慶大投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市新興區德生里民生一路247號9樓之3 | ||
| 資本額 | 150000000 | ||
| 設立日期 | 2005/04/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料