
| 公司名稱 | 捷創科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27295674 | ||
| 代表人姓名 | 林益民 | ||
| 地址 | 新竹市東區關新里關新路27號6樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 202,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,250,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/05/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28760207 | 加乘投資股份有限公司 |
|
| 83273293 | 捷覈科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區關新里關新路27號6樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 捷創科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區關新里關新路27號6樓之1 | ||
| 資本額 | 202500000 | ||
| 設立日期 | 2004/05/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料