
| 公司名稱 | 綠能科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27335280 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路3段22號 | ||
| 公司狀況 | 解散 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 4,339,853,390 | ||
| 核准設立日期 | 2004/06/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/09/25 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29184647 | 南科分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區集英里中山北路3段22號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 綠能科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區集英里中山北路3段22號 | ||
| 資本額 | 4339853390 | ||
| 設立日期 | 2004/07/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料