
| 公司名稱 | 法興國際資產管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27336696 | ||
| 代表人姓名 | 曾文邦 | ||
| 地址 | 臺北市北投區北投路1段59號7樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 28,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/07/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2019/08/02 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27339080 | 景興國際股份有限公司 |
|
| 29053602 | 丞邦資產管理顧問有限公司 |
|
| 83610817 | 興邦資本股份有限公司 |
|
| 90817308 | 銓景投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市北投區八仙里北投路1段59號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 法興國際資產管理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市北投區八仙里北投路1段59號7樓 | ||
| 資本額 | 30000000 | ||
| 設立日期 | 2004/07/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料