
| 公司名稱 | 山岳開發建設股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27359819 | ||
| 代表人姓名 | 楊澤世 | ||
| 地址 | 臺北市信義區基隆路二段189號20樓及21樓之2 | ||
| 資本總額(元) | 1,398,619,150 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,398,619,150 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 139,861,915 | ||
| 核准設立日期 | 2004/09/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 93767133 | 山岳樂業建設股份有限公司 |
|
| 94132428 | 山岳員山都更股份有限公司 |
|
| 94255217 | 山岳象山都更股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區黎順里基隆路二段189號20及21之2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 山岳開發建設股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區黎順里基隆路二段189號20及21之2樓 | ||
| 資本額 | 1398619150 | ||
| 設立日期 | 2004/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料