
| 公司名稱 | 合陽管理顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27463361 | ||
| 代表人姓名 | 林陳海 | ||
| 地址 | 新北市五股區成泰路一段2號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 20,000,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,000,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/10/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/20 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16983560 | 晉偉工程股份有限公司 |
|
| 22491640 | 櫻花建設股份有限公司 |
|
| 42856999 | 寶佳資產管理股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市五股區德泰里成泰路1段2號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 合陽管理顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市五股區德泰里成泰路1段2號9樓 | ||
| 資本額 | 20000000000 | ||
| 設立日期 | 2004/10/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料