
| 公司名稱 | 元成化工原料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27470428 | ||
| 代表人姓名 | 王俊傑 | ||
| 地址 | 臺中市清水區秀水里五權一街36號 | ||
| 資本總額(元) | 97,252,820 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 97,252,820 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,725,282 | ||
| 核准設立日期 | 2004/10/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82804441 | 保勝興業有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29186429 | 中港分公司 |
|
| 營業地址 | 臺中市清水區秀水里024鄰五權一街36號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 元成化工原料股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市清水區秀水里024鄰五權一街36號 | ||
| 資本額 | 97252820 | ||
| 設立日期 | 2004/12/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共27項
無資料
無資料
無資料