
| 公司名稱 | 華盛國際投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27526014 | ||
| 代表人姓名 | 張志成 | ||
| 地址 | 臺北市大安區敦化南路二段97號28樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,699,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,699,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 169,900,000 | ||
| 核准設立日期 | 2004/10/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00038591 | 敦品壹號創新投資股份有限公司 |
|
| 00048900 | 華舜管理顧問股份有限公司 |
|
| 00075650 | 北科之星貳創業投資股份有限公司 |
|
| 00098963 | 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 |
|
| 16022634 | 聯亞光電工業股份有限公司 |
|
| 16842339 | 中華世紀投資股份有限公司 |
|
| 24690899 | 欣德芮股份有限公司 |
|
| 24953040 | 宇威資產管理股份有限公司 |
|
| 24971589 | 北科之星創業投資股份有限公司 |
|
| 28186983 | 昭威科技股份有限公司 |
|
| 53314851 | 華禾文創管理顧問股份有限公司 |
|
| 60502143 | 雄鷹之星創業投資股份有限公司 |
|
| 60549843 | 北商之星創業投資股份有限公司 |
|
| 82883509 | 指南之星創業投資股份有限公司 |
|
| 85089526 | 台科之星創業投資股份有限公司 |
|
| 90888909 | 宇淞投資股份有限公司 |
|
| 91036581 | 新埔之星創業投資股份有限公司 |
|
| 94238034 | 政大之星創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段97號28樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 華盛國際投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段97號28樓 | ||
| 資本額 | 1699000000 | ||
| 設立日期 | 2004/11/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料