
| 公司名稱 | 春天藥品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27721537 | ||
| 代表人姓名 | 陳麗真 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民生東路2段174號8樓 | ||
| 資本總額(元) | 200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 165,670,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 16,567,000 | ||
| 核准設立日期 | 2005/04/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/18 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24932658 | 竹圍分公司 |
|
| 42855957 | 一心分公司 |
|
| 43687711 | 五甲分公司 |
|
| 43689252 | 瑞和分公司 |
|
| 43689416 | 小港分公司 |
|
| 53346404 | 中原分公司 |
|
| 43721915 | 瑞福分公司 |
|
| 43740602 | 孔鳳分公司 |
|
| 42867671 | 瑞福分公司 |
|
| 53349922 | 五華分公司 |
|
| 53770490 | 淡水分公司 |
|
| 43799595 | 新富分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里民生東路2段174號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 春天藥品股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中央里民生東路2段174號8樓 | ||
| 資本額 | 151670000 | ||
| 設立日期 | 2005/05/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共43項
無資料
無資料
無資料