
| 公司名稱 | 台灣大車隊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27767961 | ||
| 代表人姓名 | 林村田 | ||
| 地址 | 臺北市中山區長安東路2段162號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 592,649,560 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 59,264,956 | ||
| 核准設立日期 | 2005/09/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/27 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24721773 | 台灣智慧生活網股份有限公司 |
|
| 24776636 | 傾國科技股份有限公司 |
|
| 42636187 | 金讚汽車保修股份有限公司 |
|
| 52462586 | 台灣大車隊投資控股股份有限公司 |
|
| 73631948 | 鄉下交通有限公司 |
|
| 96835009 | 富玩股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53119479 | 新竹分公司 |
|
| 52934283 | 台東分公司 |
|
| 53452761 | 台北分公司 |
|
| 53120454 | 高雄分公司 |
|
| 53120460 | 台中分公司 |
|
| 54281111 | 桃園分公司 |
|
| 53725593 | 台南分公司 |
|
| 55789467 | 屏東分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區朱崙里長安東路2段162號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣大車隊股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱崙里長安東路2段162號2樓 | ||
| 資本額 | 592649560 | ||
| 設立日期 | 2005/09/20 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共23項
無資料
無資料
無資料