
| 公司名稱 | 丞利投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27858619 | ||
| 代表人姓名 | 柯吉源 | ||
| 地址 | 臺南市安南區安和路2段54巷225號 | ||
| 資本總額(元) | 139,931,150 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 139,931,150 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,993,115 | ||
| 核准設立日期 | 2005/08/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 69577160 | 偉訓科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺南市安南區安東里安和路2段54巷225號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 丞利投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市安南區安東里安和路2段54巷225號 | ||
| 資本額 | 139931150 | ||
| 設立日期 | 2005/08/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料