
| 公司名稱 | 星元電力股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27945086 | ||
| 代表人姓名 | 許家豪 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路392號6樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,300,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 330,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2006/08/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/02/25 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號6樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 星元電力股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路392號6樓 | ||
| 資本額 | 3300000000 | ||
| 設立日期 | 2006/09/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共25項
無資料
無資料
無資料