
| 公司名稱 | 華峰建設開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 27989703 | ||
| 代表人姓名 | 陳漢良 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路2段129號4樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 120,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 120,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2006/01/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90489157 | 峰匯建設開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段129號4樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 華峰建設開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段129號4樓之1 | ||
| 資本額 | 120000000 | ||
| 設立日期 | 2006/10/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料