
| 公司名稱 | 沅寶投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28001162 | ||
| 代表人姓名 | 歐金獅 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區中山北路76號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 311,019,940 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 311,019,940 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 31,101,994 | ||
| 核准設立日期 | 2006/03/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/01/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 43696296 | 福格創新股份有限公司 |
|
| 89977811 | 泰陞科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區光興里024鄰中山北路76號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 沅寶投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區光興里024鄰中山北路76號 | ||
| 資本額 | 311019940 | ||
| 設立日期 | 2006/03/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料