
| 公司名稱 | 鹿威風力發電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28029458 | ||
| 代表人姓名 | 黃俊裕 | ||
| 地址 | 彰化縣鹿港鎮吉安路261號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,046,520,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,046,520,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 104,652,000 | ||
| 核准設立日期 | 2005/11/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24450434 | 崎威風力發電股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣鹿港鎮海埔里吉安路261號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鹿威風力發電股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣鹿港鎮海埔里吉安路261號 | ||
| 資本額 | 1046520000 | ||
| 設立日期 | 2006/01/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料