
| 公司名稱 | 鈺邦科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28064644 | ||
| 代表人姓名 | 鄭敦仁 | ||
| 地址 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東三路2、6號4樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 919,185,140 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 91,918,514 | ||
| 核准設立日期 | 2005/12/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60545749 | 迎曦創新創業投資股份有限公司 |
|
| 91123993 | 旭積科技股份有限公司 |
|
| 95460480 | 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 苗栗縣竹南鎮頂埔里010鄰科東三路2號6號4樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 鈺邦科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 苗栗縣竹南鎮頂埔里010鄰科東三路2號6號4樓 | ||
| 資本額 | 919185140 | ||
| 設立日期 | 2006/03/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料