
| 公司名稱 | 彰德投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28067537 | ||
| 代表人姓名 | 陳詩騰 | ||
| 地址 | 臺北市大同區迪化街1段254號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 225,496,600 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 90,198,640 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 9,019,864 | ||
| 核准設立日期 | 2005/12/30 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/27 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區大有里迪化街1段254號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 彰德投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區大有里迪化街1段254號2樓 | ||
| 資本額 | 90198640 | ||
| 設立日期 | 2006/02/10 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料