
| 公司名稱 | 台灣智慧感測股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28114969 | ||
| 代表人姓名 | 陳振嘉 | ||
| 地址 | 新竹市東區光復路二段295號16樓之6 | ||
| 資本總額(元) | 19,210,002 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 18,636,593 | ||
| 每股金額(元) | 1.2 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,530,494 | ||
| 核准設立日期 | 2021/05/31 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/05/19 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新竹市東 區綠水里光復路二段295號16樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣智慧感測股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹市東 區綠水里光復路二段295號16樓之6 | ||
| 資本額 | 18636593 | ||
| 設立日期 | 2021/05/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料