
| 公司名稱 | 弘和投資興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28124116 | ||
| 代表人姓名 | 林釗弘 | ||
| 地址 | 高雄市鼓山區昌盛路334號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 45,010,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,501,000 | ||
| 核准設立日期 | 2006/03/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/01 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市鼓山區明誠里昌盛路334號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 弘和投資興業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市鼓山區明誠里昌盛路334號2樓 | ||
| 資本額 | 45010000 | ||
| 設立日期 | 2006/03/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料