
| 公司名稱 | 明光投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28170899 | ||
| 代表人姓名 | 施玫君 | ||
| 地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號6樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 255,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 255,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2006/04/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/05/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90320314 | 樂益投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路4段166號6樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明光投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區建倫里忠孝東路4段166號6樓之1 | ||
| 資本額 | 255000000 | ||
| 設立日期 | 2006/04/12 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料