
| 公司名稱 | 聖育科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28226795 | ||
| 代表人姓名 | 許恆壽 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區安康路20號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 222,396,460 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 22,239,646 | ||
| 核准設立日期 | 2006/10/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23632801 | 華智通信股份有限公司 |
|
| 29042839 | 鼎原科技股份有限公司 |
|
| 53353657 | 優達數位股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里安康路20號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聖育科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里安康路20號3樓 | ||
| 資本額 | 222396460 | ||
| 設立日期 | 2006/10/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料