
| 公司名稱 | 明揚國際科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28288026 | ||
| 代表人姓名 | 鄭錫潛 | ||
| 地址 | 屏東縣屏東市前進里5鄰經建路38號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 552,199,890 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 55,219,989 | ||
| 核准設立日期 | 2006/07/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/18 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
無資料
無資料
無資料
| 營業地址 | 屏東縣屏東市前進里經建路38號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明揚國際科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣屏東市前進里經建路38號 | ||
| 資本額 | 552199890 | ||
| 設立日期 | 2006/11/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料