
| 公司名稱 | 太陽光電能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28318416 | ||
| 代表人姓名 | 羅家慶 | ||
| 地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村新興路458-9號 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,198,105,740 | ||
| 每股金額(元) | 5 | ||
| 已發行股份總數(股) | 439,621,148 | ||
| 核准設立日期 | 2006/05/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/18 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45108842 | 太陽寶島電業股份有限公司 |
|
| 53497991 | 太陽全球投資股份有限公司 |
|
| 53864617 | 太農生技有限公司 |
|
| 54539512 | 太昌企業有限公司 |
|
| 54539631 | 太福企業有限公司 |
|
| 54547739 | 太弘陽光有限公司 |
|
| 54547956 | 太鑽陽光有限公司 |
|
| 54772480 | 太昇陽光股份有限公司 |
|
| 54965515 | 太全陽光股份有限公司 |
|
| 54965748 | 昇太陽光股份有限公司 |
|
| 54979270 | 太碩陽光有限公司 |
|
| 54979285 | 弘太陽光有限公司 |
|
| 54979291 | 太日陽光有限公司 |
|
| 60624743 | 大太陽人工智慧數據中心股份有限公司 |
|
| 83214295 | 太陽綠能電業股份有限公司 |
|
| 83214393 | 太陽友善電業股份有限公司 |
|
| 85106187 | 太上陽光有限公司 |
|
| 90621851 | 太翔陽光有限公司 |
|
| 90621901 | 太騰陽光有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29182681 | 中科分公司 |
|
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村新興路458―9號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 太陽光電能源科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村新興路458―9號 | ||
| 資本額 | 2198105740 | ||
| 設立日期 | 2006/05/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共40項
無資料
無資料
無資料