
| 公司名稱 | 福豐盛投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28350436 | ||
| 代表人姓名 | 林柏儒 | ||
| 地址 | 雲林縣莿桐鄉義和村三和路27號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 100,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 5,171,700 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 517,170 | ||
| 核准設立日期 | 2006/07/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/12/12 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53726919 | 精專生醫股份有限公司 |
|
| 80307468 | 台睿精工股份有限公司 |
|
| 90227751 | 大佳國際投資股份有限公司 |
|
| 93645152 | 佳泰國際投資股份有限公司 |
|
| 96932086 | 普詮電子股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 雲林縣莿桐鄉義和村8鄰三和路27號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 福豐盛投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 雲林縣莿桐鄉義和村8鄰三和路27號 | ||
| 資本額 | 5171700 | ||
| 設立日期 | 2006/07/04 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料