
| 公司名稱 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28371951 | ||
| 代表人姓名 | 廖紫岑 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區文心路二段201號6樓之6 | ||
| 資本總額(元) | 2,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,287,815,320 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 128,781,532 | ||
| 核准設立日期 | 2006/08/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/05 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12726274 | 台灣基礎開發科技股份有限公司 |
|
| 16085715 | 中投有線電視股份有限公司 |
|
| 16089901 | 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 |
|
| 16595750 | 首特科技股份有限公司 |
|
| 24275485 | 鑫和數位科技股份有限公司 |
|
| 28943570 | 得濬股份有限公司 |
|
| 97173528 | 台灣佳光電訊股份有限公司 |
|
| 97174358 | 大屯有線電視股份有限公司 |
|
| 97176757 | 北港有線電視股份有限公司 |
|
| 97176779 | 佳聯有線電視股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區惠來里003鄰文心路2段201號6樓之6 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區惠來里003鄰文心路2段201號6樓之6 | ||
| 資本額 | 1287815320 | ||
| 設立日期 | 2006/08/15 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共30項
無資料
無資料
無資料