
| 公司名稱 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28412550 | ||
| 代表人姓名 | 鄭運鵬 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區湖元里陽光街323號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 4,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,541,003,590 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 354,100,359 | ||
| 核准設立日期 | 2007/03/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/16 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53353798 | 華光工程顧問股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里陽光街323號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區湖元里陽光街323號 | ||
| 資本額 | 3541003590 | ||
| 設立日期 | 2007/04/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共42項
無資料
無資料
無資料