
| 公司名稱 | 瑞興商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28417921 | ||
| 代表人姓名 | 郭釧溥 | ||
| 地址 | 臺北市大同區延平北路二段133號及135巷2號 | ||
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,202,021,230 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 320,202,123 | ||
| 核准設立日期 | 2007/07/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/14 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29184230 | 民生分公司 |
|
| 29184246 | 建成分公司 |
|
| 29184251 | 大橋分公司 |
|
| 29184267 | 南京東路分公司 |
|
| 29184273 | 昆明分公司 |
|
| 29184288 | 長安分公司 |
|
| 29184294 | 永吉分公司 |
|
| 29184301 | 和平東路分公司 |
|
| 29184317 | 石牌分公司 |
|
| 29184323 | 內湖分公司 |
|
| 29184338 | 成功簡易型分公司 |
|
| 29184344 | 古亭分公司 |
|
| 29184359 | 景美分公司 |
|
| 29184365 | 南港分公司 |
|
| 29184371 | 信義簡易型分公司 |
|
| 29184386 | 萬華分公司 |
|
| 29184392 | 士林分公司 |
|
| 29184409 | 中和分公司 |
|
| 29184415 | 桃園分公司 |
|
| 29184421 | 城內分公司 |
|
| 29184436 | 松山簡易型分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市大同區延平里延平北路2段133號、135巷2號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瑞興商業銀行股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區延平里延平北路2段133號、135巷2號 | ||
| 資本額 | 3202021230 | ||
| 設立日期 | 2007/07/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料