
| 公司名稱 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28421312 | ||
| 代表人姓名 | 張聖心 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 66,033,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 34,433,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,443,300,000 | ||
| 核准設立日期 | 2007/09/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/05 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70827308 | 復興分公司 |
|
| 86983016 | 台南分公司 |
|
| 16637512 | 麥寮分公司 |
|
| 84309538 | 中正分公司 |
|
| 84309544 | 永康分公司 |
|
| 84309559 | 羅東分公司 |
|
| 51622966 | 中港分公司 |
|
| 16448245 | 樹林分公司 |
|
| 86386708 | 清水分公司 |
|
| 23526105 | 松山分公司 |
|
| 23526111 | 三重分公司 |
|
| 80024320 | 天母分公司 |
|
| 89704489 | 板橋分公司 |
|
| 23526127 | 員林分公司 |
|
| 89282087 | 板新分公司 |
|
| 89282093 | 仁德分公司 |
|
| 89282100 | 北高雄分公司 |
|
| 16438112 | 文心分公司 |
|
| 00670676 | 基隆分公司 |
|
| 23929070 | 大安分公司 |
|
| 16841752 | 信義分公司 |
|
| 23929085 | 竹城分公司 |
|
| 23929091 | 嘉義分公司 |
|
| 28981927 | 台北分公司 |
|
| 79460409 | 港都分公司 |
|
| 68674426 | 永福分公司 |
|
| 70816689 | 金華分公司 |
|
| 84900201 | 敦化分公司 |
|
| 11656377 | 中山分公司 |
|
| 84900217 | 中和分公司 |
|
| 16084820 | 南港分公司 |
|
| 84900223 | 大里分公司 |
|
| 84900238 | 岡山分公司 |
|
| 86383293 | 士林分公司 |
|
| 86383300 | 民權分公司 |
|
| 86383316 | 府城分公司 |
|
| 11711908 | 建成分公司 |
|
| 83405196 | 新興分公司 |
|
| 03741540 | 城東分公司 |
|
| 23931723 | 民生分公司 |
|
| 23931738 | 彰化分公司 |
|
| 23931744 | 鳳山分公司 |
|
| 84369113 | 桃園分公司 |
|
| 84950200 | 松江分公司 |
|
| 84307335 | 中壢分公司 |
|
| 86435095 | 新竹分公司 |
|
| 89397378 | 新莊分公司 |
|
| 23973069 | 台中分公司 |
|
| 84307341 | 北台中分公司 |
|
| 89397383 | 新店分公司 |
|
| 84307356 | 苓雅分公司 |
|
| 89397399 | 高美館分公司 |
|
| 22662101 | 永和分公司 |
|
| 16844863 | 新竹科學園區分公司 |
|
| 22662192 | 北桃園分公司 |
|
| 22522600 | 豐原分公司 |
|
| 28987957 | 襄陽分公司 |
|
| 96972853 | 內湖分公司 |
|
| 22524614 | 高雄分公司 |
|
| 16839828 | 土城分公司 |
|
| 86386067 | 南京分公司 |
|
| 16092912 | 斗六分公司 |
|
| 16092928 | 忠明簡易型分公司 |
|
| 16092933 | 台南科學園區分公司 |
|
| 16092949 | 北港分公司 |
|
| 84306075 | 屏東分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市信義區西村里松智路1號12、13、14、15、16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區西村里松智路1號12、13、14、15、16樓 | ||
| 資本額 | 34433000000 | ||
| 設立日期 | 2007/09/14 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料