
| 公司名稱 | 敏盛資產管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28432633 | ||
| 代表人姓名 | 張長榮 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區三民路三段106號11樓 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 628,149,450 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 62,814,945 | ||
| 核准設立日期 | 2008/04/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/28 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區西門里12鄰三民路3段106號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 敏盛資產管理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區西門里12鄰三民路3段106號11樓 | ||
| 資本額 | 628149450 | ||
| 設立日期 | 2008/04/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共38項
無資料
無資料
無資料