
| 公司名稱 | 台灣達航投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28448614 | ||
| 代表人姓名 | 薄偉根 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民生東路三段10號13樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,101,440,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,101,440,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 210,144,000 | ||
| 核准設立日期 | 2006/11/16 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/29 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53336898 | 寶華海運股份有限公司 |
|
| 79080581 | 正利航業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱馥里民生東路3段10號13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣達航投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱馥里民生東路3段10號13樓 | ||
| 資本額 | 2101440000 | ||
| 設立日期 | 2006/11/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料