
| 公司名稱 | 直通國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28458252 | ||
| 代表人姓名 | 陳宏毅 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路4段126號7樓 | ||
| 資本總額(元) | 35,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 24,042,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,404,200 | ||
| 核准設立日期 | 2006/12/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53761921 | 群通科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29158211 | 台北分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區復勢里南京東路4段126號7樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 直通國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區復勢里南京東路4段126號7樓 | ||
| 資本額 | 24042000 | ||
| 設立日期 | 2006/12/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料