
| 公司名稱 | 儒琳投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28481520 | ||
| 代表人姓名 | 陳宜琳 | ||
| 地址 | 臺北市南港區三重路19之11號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 460,762,950 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 460,762,950 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 46,076,295 | ||
| 核准設立日期 | 2007/03/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/21 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80287054 | 安宏投資股份有限公司 |
|
| 82847217 | 榮晉科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―11號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 儒琳投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市南港區三重里三重路19―11號10樓 | ||
| 資本額 | 460762000 | ||
| 設立日期 | 2007/04/09 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料