
| 公司名稱 | 神準科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28496495 | ||
| 代表人姓名 | 蔡文河 | ||
| 地址 | 新北市新店區中正路529號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 590,608,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 59,060,881 | ||
| 核准設立日期 | 2006/10/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 45015767 | 恩睿科技股份有限公司 |
|
| 54015888 | 恩嘉科技股份有限公司 |
|
| 90116565 | 恩碩科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區復興里中正路529號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 神準科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區復興里中正路529號3樓 | ||
| 資本額 | 590608810 | ||
| 設立日期 | 2006/10/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共29項
無資料
無資料
無資料