
| 公司名稱 | 佳綸生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28640029 | ||
| 代表人姓名 | 蘇采瀅 | ||
| 地址 | 新北市新店區北新路三段207之3號15樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,299,732,320 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,299,732,320 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 129,973,232 | ||
| 核准設立日期 | 2007/04/10 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/12/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 25018273 | 永揚生醫科技股份有限公司 |
|
| 54317103 | 永悅健康股份有限公司 |
|
| 54700509 | 睿健生技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市新店區復興里北新路3段207之3號15樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 佳綸生技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新店區復興里北新路3段207之3號15樓 | ||
| 資本額 | 1299732320 | ||
| 設立日期 | 2007/04/16 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料