
| 公司名稱 | 復盛股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28674272 | ||
| 代表人姓名 | 李亮箴 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路二段172號1、2、3樓 | ||
| 資本總額(元) | 13,408,470,250 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,308,470,250 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,230,847,025 | ||
| 核准設立日期 | 2007/05/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16601015 | 淳靖股份有限公司 |
|
| 16744338 | 開發國際投資股份有限公司 |
|
| 53311003 | 亞洲歐德壓縮機股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16130991 | 新竹科學園區分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段172號1,2,3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 復盛股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段172號1,2,3樓 | ||
| 資本額 | 12308470250 | ||
| 設立日期 | 2007/05/11 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共28項
無資料
無資料
無資料