
| 公司名稱 | 瑞聖股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28695403 | ||
| 代表人姓名 | 黃淑敏 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路3段68號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 650,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 647,283,940 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 64,728,394 | ||
| 核准設立日期 | 2007/07/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12878763 | 智成電子股份有限公司 |
|
| 13117926 | 智豐科技股份有限公司 |
|
| 70566970 | 集邦科技股份有限公司 |
|
| 84149385 | 力晶創新投資控股股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路3段68號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 瑞聖股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路3段68號10樓 | ||
| 資本額 | 647283000 | ||
| 設立日期 | 2007/07/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料