
| 公司名稱 | 綠源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28696141 | ||
| 代表人姓名 | 壽明驊 | ||
| 地址 | 新北市汐止區大同路1段177號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 364,786,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 36,478,600 | ||
| 核准設立日期 | 2007/07/24 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 00037349 | 旭源電能工程股份有限公司 |
|
| 83123513 | 綠好股份有限公司 |
|
| 83713790 | 綠頌股份有限公司 |
|
| 95439121 | 美綠能源股份有限公司 |
|
| 95479523 | 美源新能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新北市汐止區樟樹里大同路1段177號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 綠源科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市汐止區樟樹里大同路1段177號5樓 | ||
| 資本額 | 364786000 | ||
| 設立日期 | 2007/07/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共12項
無資料
無資料
無資料