
| 公司名稱 | 金佳旺財務管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28710657 | ||
| 代表人姓名 | 蕭惠珠 | ||
| 地址 | 臺北市中正區博愛路35號13樓 | ||
| 資本總額(元) | 80,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,950,000 | ||
| 核准設立日期 | 2007/09/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24971589 | 北科之星創業投資股份有限公司 |
|
| 42953731 | 虹邦投資股份有限公司 |
|
| 54156182 | 鼎茂光電股份有限公司 |
|
| 90100769 | 鳳凰肆創新創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里博愛路35號13樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 金佳旺財務管理股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中正區光復里博愛路35號13樓 | ||
| 資本額 | 29500000 | ||
| 設立日期 | 2007/09/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料