
| 公司名稱 | 旭暉應用材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28722767 | ||
| 代表人姓名 | 趙勤孝 | ||
| 地址 | 臺南市安南區工業一路36號 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 663,897,530 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 66,389,753 | ||
| 核准設立日期 | 2007/05/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24924995 | 友旭精密材料股份有限公司 |
|
| 60463438 | 旭翔動力科技股份有限公司 |
|
| 60787160 | 旭鵬股份有限公司 |
|
| 80112843 | 宏碩系統股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 29185821 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺南市安南區顯宮里工業一路36號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 旭暉應用材料股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺南市安南區顯宮里工業一路36號 | ||
| 資本額 | 663897530 | ||
| 設立日期 | 2007/06/06 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料