
| 公司名稱 | 台灣艾希亞投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28834355 | ||
| 代表人姓名 | 櫛部裕児 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路三段168號14樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 5,833,080,860 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 4,142,007,390 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 414,200,739 | ||
| 核准設立日期 | 2007/12/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 96933037 | 長生電力股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區力行里南京東路3段168號14樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣艾希亞投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區力行里南京東路3段168號14樓 | ||
| 資本額 | 4142007390 | ||
| 設立日期 | 2008/01/08 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料