
| 公司名稱 | 成安開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28836142 | ||
| 代表人姓名 | 謝宗源 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區南京東路6段386號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 90,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 46,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,600,000 | ||
| 核准設立日期 | 2007/12/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04363469 | 志伸股份有限公司 |
|
| 28473802 | 可成投資顧問有限公司 |
|
| 52364369 | 鰻鄉餐飲股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路6段386號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 成安開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路6段386號12樓 | ||
| 資本額 | 46000000 | ||
| 設立日期 | 2008/01/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共44項
無資料
無資料
無資料