
| 公司名稱 | 和伊興業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28864370 | ||
| 代表人姓名 | 周志英 | ||
| 地址 | 臺北市中山區建國北路2段33號7樓之3及7樓之4 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 20,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2008/04/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/01/08 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54180367 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區朱馥里建國北路2段33號7樓之3及7樓4 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和伊興業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱馥里建國北路2段33號7樓之3及7樓4 | ||
| 資本額 | 20000000 | ||
| 設立日期 | 2008/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共20項
無資料
無資料
無資料