
| 公司名稱 | 長治投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28937113 | ||
| 代表人姓名 | 吳健 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區龍祥里國強二街249號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 158,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 158,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,850,000 | ||
| 核准設立日期 | 2008/03/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/06/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04401392 | 華通電腦股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市桃園區龍祥里2鄰國強二街249號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 長治投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區龍祥里2鄰國強二街249號1樓 | ||
| 資本額 | 158500000 | ||
| 設立日期 | 2008/03/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料