
| 公司名稱 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 28990720 | ||
| 代表人姓名 | 紀睿明 | ||
| 地址 | 臺北市信義區信義路五段7號54樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 35,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 34,800,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,480,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2010/01/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/30 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28431629 | 南港分公司 |
|
| 28431634 | 松江分公司 |
|
| 28431640 | 信義分公司 |
|
| 28431655 | 安和分公司 |
|
| 22851139 | 高雄分公司 |
|
| 28431661 | 仁愛分公司 |
|
| 53667094 | 蘆洲分公司 |
|
| 28431677 | 敦北分公司 |
|
| 28431682 | 大安分公司 |
|
| 28431698 | 新板分公司 |
|
| 28431705 | 林口分公司 |
|
| 28431711 | 永和分公司 |
|
| 28431727 | 新莊分公司 |
|
| 28431732 | 新店分公司 |
|
| 29181402 | 國美分公司 |
|
| 16749241 | 桃園分公司 |
|
| 28431775 | 中壢分公司 |
|
| 28993064 | 台北分公司 |
|
| 28431780 | 新竹分公司 |
|
| 28999172 | 竹北分公司 |
|
| 28431803 | 文心分公司 |
|
| 28431825 | 豐原分公司 |
|
| 28431830 | 彰化分公司 |
|
| 28431851 | 古亭分公司 |
|
| 28431873 | 府城分公司 |
|
| 29181705 | 大興分公司 |
|
| 28431888 | 民生分公司 |
|
| 28431901 | 前鎮分公司 |
|
| 84633394 | 台中分公司 |
|
| 53026535 | 士林分公司 |
|
| 16435277 | 板橋分公司 |
|
| 28975431 | 內湖分公司 |
|
| 70808463 | 天母分公司 |
|
| 97207484 | 台南分公司 |
|
| 28995339 | 民權分公司 |
|
| 70773210 | 建國分公司 |
|
| 53017640 | 大直分公司 |
|
| 53023875 | 崇德分公司 |
|
| 28995611 | 復興分公司 |
|
| 28995627 | 中和分公司 |
|
| 53005335 | 左營分公司 |
|
| 53000438 | 敦南分公司 |
|
| 28431579 | 東門分公司 |
|
| 28431584 | 光復分公司 |
|
| 28431590 | 中山分公司 |
|
| 28431607 | 南京東路分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市信義區信義路五段7號54樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區信義路五段7號54樓 | ||
| 資本額 | 34800000000 | ||
| 設立日期 | 2010/01/29 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共4項
無資料
無資料
無資料