
| 公司名稱 | 振源投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29019268 | ||
| 代表人姓名 | 王朝源 | ||
| 地址 | 高雄市新興區黃海街171號1樓 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 254,080,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,408,000 | ||
| 核准設立日期 | 2009/05/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/08/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54071092 | 富億康生物科技股份有限公司 |
|
| 73227406 | 振農水泥製品股份有限公司 |
|
| 86346875 | 開源營造股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 高雄市新興區德望里黃海街171號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 振源投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市新興區德望里黃海街171號1樓 | ||
| 資本額 | 254080000 | ||
| 設立日期 | 2009/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共3項
無資料
無資料
無資料