
| 公司名稱 | 皇維投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 29046027 | ||
| 代表人姓名 | 陳樂維 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松仁路107號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 40,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 40,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,080,000 | ||
| 核准設立日期 | 2008/07/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/12/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 53114137 | 金日豐投資股份有限公司 |
|
| 53416750 | 萬達寵物事業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區安康里松仁路107號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 皇維投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區安康里松仁路107號11樓 | ||
| 資本額 | 40800000 | ||
| 設立日期 | 2008/07/25 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料